動作環境¶
注釈
すでにサポートが終了したOSなどを継続して使用されることで、セキュリティ上のリスクがあると判断した場合、事前の通告なく動作環境を変更する可能性があります。
Web¶
動作対象
- Google Chrome 39以上
- OS X/macOS Safari 11.0以上
- iOS Safari 9.0以上
- Firefox 60以上
- Microsoft Edge 18以上
- Android WebView
- Google Chrome 39以上と互換性のあるバージョンに限る
- Android WebView での動作には allow_webview オプションの設定が必要です。詳しくは こちら を参照してください。
- iOS WebView
- iOS Safari 9.0以上と互換性のあるバージョンに限る
- iOS WebView での動作には allow_webview オプションの設定が必要です。詳しくは こちら を参照してください。
注釈
Internet Explorer は動作対象外となります。
アプリのWebViewを含む上記以外のブラウザではWeb SDKは動作を停止し、イベントのトラッキングやメッセージの表示など一切の機能が動かなくなります。 利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | 動作対象ブラウザ |
|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | ✔ | |
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | |
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | |
| Webメッセージ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ |
iOS¶
- 開発環境: Xcode 11以上
- 動作対象: iOS 10.0以上
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ |
|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | ✔ | |
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | ✔ | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | ✔ | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | ✔ | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | ✔ | |
| WebView(ユーザーID) | ||
| WebView(オプトアウト機能) | ||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ |
Android¶
- 開発環境: Android Studio 1.2以上 (推奨)
- 動作対象: Android 5.0以上
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | Android 5.0~ |
|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | ✔ | |
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | ✔ | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | ✔ | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | ✔ | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | ✔ | |
| WebView(ユーザーID) | ||
| WebView(オプトアウト機能) | ||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ |
Unity¶
- 動作対象: Unity 5.2.0以上
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | |||
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | |||
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | |||
| WebView(標準ユーザープロフィール) | |||
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | |||
| WebView(ユーザーID) | |||
| WebView(オプトアウト機能) | |||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
Cordova¶
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | |||
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | 不要 | 不要 | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | 不要 | 不要 | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | 不要 | 不要 | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | 不要 | 不要 | |
| WebView(ユーザーID) | 不要 | 不要 | |
| WebView(オプトアウト機能) | 不要 | 不要 | |
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
Monaca¶
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | |||
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | 不要 | 不要 | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | 不要 | 不要 | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | 不要 | 不要 | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | 不要 | 不要 | |
| WebView(ユーザーID) | 不要 | 不要 | |
| WebView(オプトアウト機能) | 不要 | 不要 | |
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
Cocos2d-x¶
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | |||
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | |||
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | |||
| WebView(標準ユーザープロフィール) | |||
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | |||
| WebView(ユーザーID) | |||
| WebView(オプトアウト機能) | |||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
React Native¶
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | ✔ | ✔ | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | ✔ | ✔ | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | ✔ | ✔ | |
| WebView(ユーザーID) | |||
| WebView(オプトアウト機能) | |||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
Flutter¶
利用可能な機能は下記となります
| カテゴリ | 機能 | iOS 10.0~ | Android 5.0~ |
|---|---|---|---|
| データ収集 | 標準イベントトラッキング | ✔ | ✔ |
| カスタムイベントトラッキング | ✔ | ✔ | |
| 標準ユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| カスタムユーザープロフィール | ✔ | ✔ | |
| ユーザーID | ✔ | ✔ | |
| オプトアウト機能 | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準イベントトラッキング) | ✔ | ✔ | |
| WebView(カスタムイベントトラッキング) | ✔ | ✔ | |
| WebView(標準ユーザープロフィール) | ✔ | ✔ | |
| WebView(カスタムユーザープロフィール) | ✔ | ✔ | |
| WebView(ユーザーID) | |||
| WebView(オプトアウト機能) | |||
| データエクスポート | イベントデータエクスポート ※1 | ✔ | ✔ |
| ユーザーIDエクスポート | ✔ | ✔ | |
| マーケティング | プッシュ通知 | ✔ | ✔ |
| アプリ内メッセージ | ✔ | ✔ | |
| オーディエンス | ✔ | ✔ |
注釈
- β機能やオプション機能をご利用される場合は、弊社営業、もしくはカスタマーサクセス担当までご連絡ください。