配信対象設定で利用できるマーケティング機能関連のイベントは何がありますか?¶
本来、 イベントトラッキング を行いて実装し、ユーザーがイベントを実行すると、配信対象設定のフィルター条件に指定できるようになります。
それ以外に、Reproがマーケティング機能の利用に伴い、自動でトラッキングするイベントが存在します。 これらのイベントは、SDKを用いた実装は不要で利用できます。
トラッキングの定義は、以下の表のとおりです。
イベント表示名 | 説明 |
---|---|
プッシュ通知 配信 | ReproサーバーからAPNsやFCMへのリクエストが正常に受理された |
プッシュ通知 開封 | プッシュ通知が開封された |
Webプッシュ通知 配信 | ReproサーバーからWebプッシュ配信エンドポイントへのリクエストが成功した |
Webプッシュ通知 表示 | Webプッシュ通知が表示された |
Webプッシュ通知 開封 | Webプッシュ通知が開封された |
アプリ内メッセージ 表示 | アプリ内メッセージが表示された |
アプリ内メッセージ ボタンクリック | アプリ内メッセージ内のアクションボタンがクリックされた(閉じるボタン含む) |
Webメッセージ 表示 | Webメッセージが表示された |
Webメッセージ ボタンクリック | Webメッセージ内のアクションボタンがクリックされた(閉じるボタン含む) |
メール 配信 | Reproサーバーからメールベンダーに送信依頼を行ったメールのうち、正常にメール配信できた |
メール 開封 | メールを開封した |
メール内リンク クリック | メール内に書かれた何かしらのリンクをクリックした |
メール 配信失敗 | Reproサーバーからメールベンダーに送信依頼を行ったメールのうち、ハードバウンス等の理由で配信を行わなかった 。 ハードバウンスとは メールアドレスが存在しない、受信者側のメールを拒否しているなど、次回以降届く見込みがないメールアドレスのことを指します。 |
※β版機能で使用可能なイベントがある場合がありますので、お問い合わせください。