メンバー管理¶
設定 > メンバー管理 から管理画面へアクセスできるメンバーをメールアドレスで追加することができます。各メンバーには 管理者 、 オペレーター のいずれかの権限を割り当ててください。権限によって、閲覧 / 編集できるページが異なります。
また、オーナーアカウントを変更したい場合は プロジェクト設定 > 全般 > オーナーの変更 からプロジェクトのオーナーを変更してください。
メニュー | 画面 | オーナー | 管理者 | オペレーター | 閲覧者 |
---|---|---|---|---|---|
ダッシュボード | |||||
アナリティクス | リテンション分析 | ||||
アクセス分析 | |||||
KPI分析 | / | / | / | ||
ファネル分析 | / | / | / | ||
マーケティング | プッシュ通知 | / | / | / | |
アプリ内メッセージ | / | / | / | ||
インセンティブコード管理 | / | / | / | ||
オーディエンス | / | / | / | ||
イベント | データエクスポート | ||||
イベント設定 | / | / | |||
ユーザープロフィール | データインポート | ||||
ユーザープロフィール設定 | / | / | |||
設定 | プロジェクト設定 | / | / | ||
プロジェクト設定 (プラン変更、オーナー変更、プロジェクトの削除) | / | ||||
Web設定 | / | / | |||
プッシュ通知設定 | / | / | |||
お支払い | / | / | |||
メンバー管理 | / | / | |||
セキュリティ設定 | / | / | |||
メール通知 ON/OFF | / | / | / | / | |
ヘルプ | |||||
アカウント | / | / | / | / |
: 閲覧可、 : 編集可